江苏诚意集团评价中心技能等级认定
成绩统计表
批次号:2025-32030033-00001工种:混凝土搅拌工级别: 四级 认定时间:2025年2月16日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 李东 | 3203003325021600001 | 合格 | 合格 |
2 | 祁东梅 | 3203003325021600002 | 合格 | 合格 |
3 | 张瑞凯 | 3203003325021600003 | 合格 | 合格 |
4 | 姚空军 | 3203003325021600004 | 合格 | 合格 |
5 | 朱克杰 | 3203003325021600005 | 合格 | 合格 |
6 | 赵作明 | 3203003325021600006 | 合格 | 合格 |
7 | 吴保龙 | 3203003325021600007 | 合格 | 合格 |
8 | 魏彬 | 3203003325021600008 | 合格 | 合格 |
9 | 陈朋 | 3203003325021600009 | 合格 | 合格 |
10 | 张文博 | 3203003325021600010 | 合格 | 合格 |
11 | 曹薇薇 | 3203003325021600011 | 合格 | 合格 |
12 | 张娜娜 | 3203003325021600012 | 合格 | 合格 |
13 | 张志远 | 3203003325021600013 | 合格 | 合格 |
14 | 吴宪文 | 3203003325021600014 | 不合格 | 不合格 |
15 | 张春艳 | 3203003325021600015 | 合格 | 合格 |
16 | 姚影 | 3203003325021600016 | 合格 | 合格 |
17 | 曹双双 | 3203003325021600017 | 合格 | 合格 |
18 | 王拓 | 3203003325021600018 | 合格 | 合格 |
19 | 李勤 | 3203003325021600019 | 合格 | 合格 |
20 | 张巧珍 | 3203003325021600020 | 合格 | 合格 |
21 | 杨猛 | 3203003325021600021 | 合格 | 合格 |
22 | 刘斌 | 3203003325021600022 | 合格 | 合格 |
23 | 任士镇 | 3203003325021600023 | 合格 | 合格 |
24 | 张春胜 | 3203003325021600024 | 合格 | 合格 |
25 | 胡振兴 | 3203003325021600025 | 合格 | 合格 |
26 | 吴龙强 | 3203003325021600026 | 合格 | 合格 |
27 | 王芳 | 3203003325021600027 | 合格 | 合格 |
28 | 王丹丹 | 3203003325021600028 | 合格 | 合格 |
29 | 王凯歌 | 3203003325021600029 | 合格 | 合格 |
30 | 夏康 | 3203003325021600030 | 合格 | 合格 |
31 | 张科 | 3203003325021600031 | 合格 | 合格 |
32 | 李岩 | 3203003325021600032 | 合格 | 合格 |
33 | 张雪艳 | 3203003325021600033 | 合格 | 合格 |
34 | 韩艳 | 3203003325021600034 | 合格 | 合格 |
35 | 刘连廷 | 3203003325021600035 | 合格 | 合格 |
36 | 魏伟 | 3203003325021600036 | 合格 | 合格 |
37 | 祁征 | 3203003325021600037 | 合格 | 合格 |
38 | 董娟娟 | 3203003325021600038 | 合格 | 合格 |
39 | 吴月丹 | 3203003325021600039 | 合格 | 合格 |
40 | 周维维 | 3203003325021600040 | 合格 | 合格 |
上一条:江苏诚意集团有限公司职业技能等级认定
下一条:没有了 |
返回列表 |